区 域:
 类 型:
 路 段:
 座 落:
 户 型:
 面 积: - 平方
 总 价: - 万元
 时 间:



 
编号 区域 房屋座落 路段 类型 建筑面积
(平方米)
户型 楼层 总售价
(万元)
 
02-2988 荔城区 秀水华庭 延寿路与东圳路 套房 145.8 3房2厅2卫2阳台 6/12 60.6528 详细信息
02-2543 城厢区 凤凰山公园边 荔城大道 套房 60 2房1厅1卫1阳台 6/6 26 详细信息
02-2504 城厢区 荔溪小区 荔城大道 套房 136 4房2厅2卫2阳台 3/6 55 详细信息
02-3599 城厢区 凤凰路与学园路边 凤凰路与学园路边 套房 168 5/7 76 详细信息
09-3607 城厢区 宏基现代城 沟头 套房 132 3房2厅2卫2阳台 21/33 57.5 详细信息
10-3605 城厢区 恒润花园 东圳路 套房 137 3房2厅2卫2阳台 22/0 57.6 详细信息
07-3601 城厢区 兴安名城 学园路 套房 143 3房2厅2卫2阳台 11/18 0 详细信息
10-3012 城厢区 皇城水岸 市检擦院旁 套房 143 3房2厅2卫2阳台 9/18 58.6 详细信息
09-3238 城厢区 凤达山庄 党校 楼中楼 303 7房3厅4卫5阳台 67/7 100 详细信息
09-2936 荔城区 宝胜小区 新体育场 套房 131 3房2厅2卫2阳台 5/18 59 详细信息
09-3140 荔城区 浅水湾荔苑 九五医院对面 套房 168 4房2厅2卫2阳台 6/7 66 详细信息
09-3069 荔城区 万通花园 新体育场 套房 148 3房2厅2卫2阳台 11/26 68 详细信息
09-3250 荔城区 浅水湾荔苑 九五医院对面 套房 168 6/7 66.5 详细信息
09-3604 荔城区 宝胜小区 新体育场 套房 88 2房2厅1卫1阳台 4/18 39.8 详细信息
09-3603 城厢区 泰安佳园 新市政府 套房 145 3房2厅2卫2阳台 6/12 69 详细信息
10-1453 城厢区 中福雅苑 荔城北路 套房 175 4房2厅2卫2阳台 5/18 56 详细信息
10-3211 荔城区 汉庭花园 延寿南路 套房 132 3房2厅2卫2阳台 2/8 57.8 详细信息
10-1438 荔城区 荔园华府 延寿路(体育中心) 套房 87.8 2房2厅2卫2阳台 5/6 36 详细信息
02-3489 荔城区 三紫 延寿路 套房 173.94 4房2厅 19/23 88 详细信息
02-3430 城厢区 金威 沟头圆圈 套房 162 4房2厅 4/0 75.33 详细信息
02-2198 城厢区 宏基 城厢区区政府对面 套房 130 11/0 57.85 详细信息

总共:1303条记录 | 每页:20条 | 页数:1/66页 上一页 下一页
 
莆田市大华物业发展有限公司 版权所有
地址: 莆田市荔城区丰美路703号信辉豪园一层 邮编:351100
电话:0594-2755188 2755199  E-mail:info@0594house.com
永久国际域名:www.0594house.com
永久中文域名:www.莆田搜房网.中国www.莆田搜房网.comwww.莆田搜房网.net
本网站由 莆田市顶点网络技术中心:建设维护 闽ICP备05031271号